Еще нарекание
uvideo3der@video3der:~$ top
1141 root 20 0 2991m 275m 34m S 211,7 1,7 11574:24 xeoma
17573 uvideo3d 20 0 565m 72m 31m S 40,2 0,5 2040:36 xeoma
2116 root 20 0 661m 58m 4380 R 30,9 0,4 1580:16 ffmpeg_011p
2127 root 20 0 660m 56m 4364 R 25,6 0,4 1650:08 ffmpeg_011p
2125 root 20 0 663m 61m 4376 R 23,3 0,4 1507:12 ffmpeg_011p
19747 root 20 0 689m 57m 4372 S 22,3 0,4 1210:03 ffmpeg_011p
23943 root 20 0 688m 96m 4388 R 21,6 0,6 1420:14 ffmpeg_011p
2147 root 20 0 659m 56m 4376 S 21,3 0,4 1360:54 ffmpeg_011p
315 root 20 0 665m 78m 4412 R 16,3 0,5 55:32.94 ffmpeg_011p
5363 root 20 0 653m 45m 4264 R 12,3 0,3 785:28.54 ffmpeg_011p
32763 root 20 0 662m 60m 4116 R 10,3 0,4 29:16.89 ffmpeg_011p
2008 root 20 0 0 0 0 S 1,0 0,0 4:57.23 flush-8:16
6440 root 20 0 109m 6188 4332 S 1,0 0,0 51:32.55 ffmpeg_011p
1271 root 20 0 0 0 0 S 0,7 0,0 0:00.80 kworker/3:0
23969 root 20 0 112m 12m 4332 S 0,7 0,1 24:39.07 ffmpeg_011p
53 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 6:17.87 kswapd0
891 syslog 20 0 241m 1244 1016 S 0,3 0,0 0:20.20 rsyslogd
2209 root 20 0 111m 8060 4332 S 0,3 0,0 28:16.94 ffmpeg_011p
2211 root 20 0 112m 8992 4332 S 0,3 0,1 75:14.76 ffmpeg_011p
2213 root 20 0 118m 3824 2424 S 0,3 0,0 28:48.05 ffmpeg_011p
2242 uvideo3d 20 0 31680 1704 1152 R 0,3 0,0 0:00.06 top
19758 root 20 0 109m 5960 4332 S 0,3 0,0 28:10.81 ffmpeg_011p
Как мы видим, лидеры по ресурсам серверная часть с большим отрывом, затем клиентская.
Сама запись в архив потребляет мизер ресурсов.
Модули я использую по минимуму: Камера - Детектор движения - Маска времени - Архив
По логике можно предположить что самое затратное в этой цепочке - это детектор движения, но честно говоря он примитивный, плюс у себя я включил всего одну полную общую зону, без подзон.
На motion это все отрабатывает при мизерной загрузке ЦПУ, может стоит обратить внимание на оптимизацию ?
Лучше сразу допишу для "продвинутых" юниксоидов, а то скажут с чего я взял что это серверная часть
root
1141 163 1.6 3063392 269468 ? Sl нояб.08 11566:08 /home/uvideo3der/bin/Xeoma/xeoma -service -startdelay 1
..
1000
17573 36.2 0.4 579372 73708 ? Sl нояб.09 2038:58 /home/uvideo3der/bin/Xeoma/xeoma -client